一.性能指標(biāo)
1.光學(xué)系統(tǒng)
波長(zhǎng)范圍 | 185nm—910nm自動(dòng)調(diào)整 |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動(dòng)切換 |
波長(zhǎng)精確度 | ±0.10nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.05nm |
基線漂移 | 靜態(tài)0.002A/30min動(dòng)態(tài)0.006 A/30min |
檢測(cè)器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20% |
2.光源系統(tǒng)
燈座數(shù) | 8燈座 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 2— 10mA平均電流 |
3.原子化系統(tǒng)
火焰分析方法 | |
檢出限 (Cu) | 0.003μg/ml |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、自動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)等。 |
氫化物發(fā)生器原子吸收法檢測(cè)砷、汞、硒 |
4.火焰分析方法
測(cè)量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法,標(biāo)準(zhǔn)加入法,內(nèi)插法。 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量、標(biāo)準(zhǔn)偏差、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差。 |
結(jié)果打印 | 打印測(cè)試數(shù)據(jù)或最終分析報(bào)告。結(jié)果可導(dǎo)出成word工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Win7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
二.儀器參數(shù)
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
儀器凈重 | 55kg |
儀器毛重 | 80kg |
儀器體積 | 1110mm(橫向)×400mm(進(jìn)深)×500mm(高) |
包裝體積 | 1350mm(橫向)×600mm(進(jìn)深)×850mm(高) |
工作環(huán)境溫度 | 10~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
三.標(biāo)準(zhǔn)配置
1.主機(jī)
2.低噪音無(wú)油空氣壓縮機(jī)
3.空心陰極燈
4.操作軟件
四.火焰型原子吸收分光光度計(jì)設(shè)計(jì)特點(diǎn)
1. 全反射光學(xué)系統(tǒng),全波段消色差,波長(zhǎng)自動(dòng)掃描、自動(dòng)尋峰。
2.du特設(shè)計(jì)的全鈦燃燒器,燃燒平穩(wěn),熱平衡速度快。
3. 自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)高壓、燈電流、元素?zé)粑恢秒S意調(diào)整能量z 大化、自動(dòng)燃?xì)庑孤断ɑ鸨Wo(hù)。8支空心陰極燈架。自動(dòng)控制系統(tǒng),可自動(dòng)掃描波長(zhǎng)。
4.可升級(jí)成石墨爐原子吸收分光光度計(jì)。